Data loading is in progress
Subscribers | Increase (7d) | Increase (30d) | Views (7d) ? | ER (7d) ? | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21m | 0 | +40.3k | ~ 1.93m | 26.78% | |||
6.22m | +16.3k | +70.0k | ~ 1.65m | 26.49% | |||
5.99m | -17.3k | -83.1k | ~ 745.7k | 12.45% | |||
5.86m | -802.9k | -1.90m | ~ 321.0k | 5.47% | |||
4.87m | -291.9k | -343.3k | ~ 217.9k | 4.47% | |||
4.80m | -35.0k | -133.3k | ~ 886.2k | 18.45% | |||
4.76m | -874.3k | -2.37m | ~ 354.0k | 7.43% | |||
4.26m | -3.7k | +3.6k | ~ 177.1k | 4.15% | |||
4.10m | -172.5k | -444.3k | ~ 220.9k | 5.38% | |||
3.95m | -20.6k | -84.8k | ~ 396.9k | 10.05% | |||
3.60m | 0 | 0 | ~ 150.2k | 4.18% | |||
3.36m | +22.7k | +71.5k | ~ 458.3k | 13.65% | |||
3.25m | +97.5k | +200.1k | ~ 1.06m | 32.51% | |||
3.24m | -93.8k | -188.3k | ~ 136.8k | 4.22% | Not specified | ||
3.21m | -6.7k | +45.8k | ~ 268.4k | 8.37% | |||
3.20m | +3.7k | +30.8k | ~ 461.0k | 14.40% | |||
3.14m | -191.7k | -590.2k | ~ 63.5k | 2.02% | |||
3.04m | -141.1k | -439.3k | ~ 142.4k | 4.69% | |||
3.03m | +8.3k | +18.6k | ~ 76.5k | 2.52% | |||
2.99m | -6.7k | -20.7k | ~ 741.3k | 24.80% | |||
2.99m | -257.7k | -738.1k | ~ 71.7k | 2.40% | |||
2.86m | +64.0k | +185.8k | ~ 376.4k | 13.16% | |||
2.84m | -42.3k | -132.8k | ~ 217.2k | 7.65% | |||
2.80m | 0 | 0 | ~ 889.2k | 31.76% | |||
2.76m | -9.2k | -33.6k | ~ 1.73m | 62.64% | |||
2.60m | +12.2k | +35.0k | ~ 285.8k | 11.01% | |||
2.54m | -44.6k | -201.6k | ~ 155.3k | 6.12% | |||
2.34m | +11.3k | +54.9k | ~ 912.0k | 39.05% | |||
2.27m | +51.0k | +243.3k | ~ 222.0k | 9.77% | |||
2.15m | +3.4k | +117.7k | ~ 147.9k | 6.89% | Not specified | ||
2.13m | -42.3k | -193.2k | ~ 850.4k | 39.97% | |||
2.13m | -23.3k | -84.9k | ~ 248.9k | 11.70% | |||
2.09m | -4.4k | -640 | ~ 846.8k | 40.50% | |||
2.08m | +27.5k | -18.2k | ~ 86.3k | 4.15% | |||
2.06m | -18.0k | -78.8k | ~ 191.7k | 9.30% | |||
2.05m | +34.0k | +183.9k | ~ 172.5k | 8.40% | |||
2.04m | -61.0k | -186.5k | ~ 51.0k | 2.50% | |||
2.03m | -88 | +847.9k | ~ 245.4k | 12.11% | |||
1.96m | -121.9k | -253.8k | ~ 498.2k | 25.49% | |||
1.89m | +11.8k | +37.1k | ~ 204.9k | 10.82% | |||
1.86m | -40.0k | -243.4k | ~ 97.3k | 5.23% | |||
1.85m | -58.9k | -231.5k | ~ 92.8k | 5.00% | |||
1.85m | -447.6k | -1.30m | ~ 185.9k | 10.06% | |||
1.82m | +17.8k | +107.3k | ~ 36.9k | 2.03% | |||
1.81m | -25.7k | -61.2k | ~ 411.6k | 22.73% | |||
1.81m | -20.1k | -61.0k | ~ 194.4k | 10.76% | |||
1.77m | +1.9k | +18.2k | ~ 287.5k | 16.23% | |||
1.74m | -2.6k | -11.2k | ~ 733.4k | 42.24% | |||
1.73m | +5.2k | +16.7k | ~ 810.7k | 46.87% | |||
1.71m | -21.2k | +15.2k | ~ 101.2k | 5.94% | |||
1.70m | +17.8k | +64.8k | ~ 295.4k | 17.40% | |||
1.67m | -9.2k | -41.2k | ~ 263.5k | 15.76% | |||
1.67m | +1.5k | +16.9k | ~ 139.8k | 8.37% | |||
1.65m | -9.5k | -44.3k | ~ 412.9k | 24.96% | |||
1.65m | -9.6k | +14.8k | ~ 861.9k | 52.27% | |||
1.60m | +7.7k | +25.1k | ~ 299.6k | 18.78% | |||
1.58m | -4.3k | +502.6k | ~ 1.36m | 86.41% | |||
1.56m | +199.6k | +497.0k | ~ 481.2k | 30.80% | |||
1.55m | -2.5k | -5.8k | ~ 508.9k | 32.82% | |||
1.55m | -36.5k | -28.7k | ~ 110.4k | 7.14% | |||
1.53m | -7.7k | -38.6k | ~ 59.6k | 3.91% | |||
1.51m | -42.0k | -101.3k | ~ 446.1k | 29.55% | |||
1.51m | -6.5k | -17.1k | ~ 538.2k | 35.66% | |||
1.49m | -2.7k | -16.8k | ~ 143.4k | 9.60% | Not specified | ||
1.48m | -209.2k | -565.9k | ~ 114.6k | 7.72% | |||
1.48m | +12.7k | +118.3k | ~ 811.6k | 54.99% | |||
1.45m | +92.3k | +150.2k | ~ 134.0k | 9.26% | |||
1.45m | +6.7k | +13.8k | ~ 42.4k | 2.93% | |||
1.45m | +153.0k | +1.12m | ~ 46.6k | 3.22% | |||
1.44m | +10.3k | +35.0k | ~ 183.0k | 12.68% | |||
1.44m | -56.6k | -32.9k | ~ 62.5k | 4.35% | |||
1.43m | -319.7k | -642.0k | ~ 114.3k | 8.03% | |||
1.42m | -5.1k | -30.7k | ~ 984.6k | 69.23% | |||
1.40m | +18.3k | -6.7k | ~ 84.9k | 6.05% | |||
1.38m | -142 | +8.2k | ~ 188.2k | 13.61% | |||
1.38m | +4.8k | -23.0k | ~ 70.7k | 5.12% | |||
1.36m | -6.1k | -29.6k | ~ 493.3k | 36.18% | |||
1.35m | -34.8k | -101.2k | ~ 87.4k | 6.46% | |||
1.34m | +9.8k | +44.0k | ~ 110.6k | 8.23% | |||
1.33m | -18.2k | -123.1k | ~ 320.6k | 24.05% | |||
1.33m | -8.6k | -39.8k | ~ 345.8k | 26.07% | |||
1.33m | -52.8k | +542.5k | ~ 125.1k | 9.43% | |||
1.32m | -5.9k | -47.0k | ~ 710.0k | 53.81% | |||
1.32m | -2.3k | -6.3k | ~ 621.8k | 47.24% | |||
1.31m | -6.9k | -26.0k | ~ 251.3k | 19.12% | |||
1.31m | +88.8k | -68.2k | ~ 63.5k | 4.84% | |||
1.31m | -9.5k | -38.8k | ~ 427.0k | 32.70% | |||
1.30m | +10.7k | +16.6k | ~ 130.0k | 10.00% | |||
1.29m | -5.7k | -29.9k | ~ 26.7k | 2.07% | |||
1.28m | +5.7k | -8.3k | ~ 340.5k | 26.51% | |||
1.28m | -5.7k | -19.8k | ~ 86.4k | 6.77% | |||
1.28m | -99.5k | -271.5k | ~ 51.4k | 4.03% | |||
1.27m | -32.9k | -87.6k | ~ 393.2k | 30.94% | |||
1.27m | -162.0k | -661.5k | ~ 26.9k | 2.12% | |||
1.26m | -40.3k | -253.7k | ~ 66.5k | 5.28% | |||
1.26m | +3.5k | +9.0k | ~ 50.6k | 4.03% | |||
1.26m | +13.6k | -24.4k | ~ 924.1k | 73.51% | |||
1.25m | +112 | -1.7k | ~ 344.2k | 27.43% | |||
1.25m | 0 | 0 | ~ 533.9k | 42.78% | Not specified | ||
1.24m | -1.8k | +14.4k | ~ 424.3k | 34.09% |
Data loading is in progress